Ficha técnica del Galaxy S20 FE
SAMSUNG GALAXY S20 FE | |
---|---|
PANTALLA | Dynamic AMOLED 6,5 pulgadas Resolución FullHD+, 120 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 865 (S20 FE 5G) Exynos 990 (S20 FE 4G) |
RAM | 6 GB / 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB + microSD (hasta 1 TB) |
SOFTWARE | Android 10 + Samsung One UI 2.0 |
CÁMARA TRASERA | 12 MP 12 MP gran angular 8 MP teleobjetivo, zoom 3x |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP |
BATERÍA | 4.5000 mAh con carga rápida y carga rápida inalámbrica |
CONECTIVIDAD | 5G Sub-6 (versión 5G), 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth5.0, NFC, USB-C |
OTROS | Lector de huellas en pantalla, resistencia IP68 |
DIMENSIONES Y PESO | 74,5 x 159,8 x 8,4 mm 190 g |
GALAXY S20 FE 5G 128GB
SKU: 5
€399,00Precio
Color